Как вы относитесь к диетам?
- Кол-во голосов
- 11
- Первый голос
- 19.12.2010 10:30
- Последний голос
- 14.01.2012 18:37
Как вы относитесь к диетам?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Положительно | ||
| 7 | 63.6% | |
| Отрицательно | ||
| 2 | 18.2% | |
| Только в меру | ||
| 1 | 9.1% | |
| Это вредно | ||
| 1 | 9.1% | |
| Безразлично | ||
| 0 | 0% | |
| Хорошо для разрузки | ||
| 0 | 0% | |
Популярные новости






![]() | Сегодня | 15 |
![]() | Вчера | 76 |
![]() | Эта неделя | 174 |
![]() | Прошлая неделя | 679 |
![]() | Этот месяц | 2019 |
![]() | Прошлый месяц | 2904 |
![]() | Всего | 53221 |
Online: 6
Ваш IP: 38.107.179.222
,
Сегодня: Фев 23, 2012
Ваш IP: 38.107.179.222
,
Сегодня: Фев 23, 2012







